Orden de Salida Domingo 15 de mayo 2016. CONCURSO TERRITORIAL DE DOMA CLASICA Y PARAECUESTRE DOMA, 3ª PRUEBA CLASIFICATORIA JUDEX-JEDES 2016, organizado por el Club Deportivo EL CORZO, bajo la dirección de la FEDERACION HIPICA EXTREMEÑA y la DIRECCION GENERAL DE DEPORTES DE LA JUNTA DE EXTREMADURA.
CDT COPA FEDERATIVA 3ª Fase Judex-Jedes DOMA CLÁSICA | ||||||||||||||||||||||
Escuela de Equitación El Corzo |
|
|
||||||||||||||||||||
15 de mayo del 2016 | ||||||||||||||||||||||
ORDEN DE SALIDA PROVISIONAL | ||||||||||||||||||||||
CATEGORÍA BENJAMÍN 40X20 | 11:00 HORAS | Pista 1 40X20 | ||||||||||||||||||||
HORARIO | JINETE | CABALLO | PRUEBA | |||||||||||||||||||
1 | 11:00 | Acevedo González, Ana | Bandolero | Benjamín FTHEX | ||||||||||||||||||
2 | 11:08 | Gil Benítez, Bárbara | Spirit | Benjamín FTHEX | ||||||||||||||||||
3 | 11:16 | Pinilla González, Isaac | Piolín | Benjamín FTHEX | ||||||||||||||||||
4 | 11:24 | Piñero Gil, Daniela | Pitufo | Benjamín FTHEX | ||||||||||||||||||
5 | 11:32 | Martínez Muñoz, Lorena | Spirit II | Benjamín FTHEX | ||||||||||||||||||
6 | 11:40 | Santos Moro, Jairo | Bandolero | Benjamín FTHEX | ||||||||||||||||||
7 | 11:48 | De Miguel Borreguero, Ana | Spirit | Benjamín FTHEX | ||||||||||||||||||
CATEGORÍA BENJAMÍN OPEN | 11:56 HORAS | Pista 1 | ||||||||||||||||||||
HORARIO | JINETE | CABALLO | PRUEBA | |||||||||||||||||||
1 | 11:56 | Pulido Morgado, Juan Pedro | Jara | Benjamín FTHEX | ||||||||||||||||||
2 | 12:04 | Valero Borrachero, Noelia | Spirit | Benjamín FTHEX | ||||||||||||||||||
CATEGORÍA DOMA ADAPTADA 40X20 | Pista 1 | |||||||||||||||||||||
HORARIO | JINETE | CABALLO | PRUEBA | |||||||||||||||||||
Descanso Cambio de Pista 60X20 | ||||||||||||||||||||||
CATEGORÍA DOMA ADAPTADA 60X20 | 12:30 HORAS | Pista 1 60x20 | ||||||||||||||||||||
HORARIO | JINETE | CABALLO | PRUEBA | |||||||||||||||||||
1 | 12:30 | Torres Navarro, Antonio | Sinfonia | IV Individual | ||||||||||||||||||
2 | 13:56 | Torres Navarro, Antonio | Pinzón V | IV Individual | ||||||||||||||||||
CATEGORÍA ALEVÍN | 12:40 HORAS | Pista 1 | ||||||||||||||||||||
HORARIO | JINETE | CABALLO | PRUEBA | |||||||||||||||||||
1 | 12:40 | De Miguel Borreguero, Elena | Shiro | Alevín Prelim | ||||||||||||||||||
2 | 12:48 | Sánchez García, Laura | Rubia | Alevín Prelim | ||||||||||||||||||
CATEGORÍA INFANTIL | 13:00 HORAS | Pista 1 | ||||||||||||||||||||
1 | 13:00 | Rubio Carroza, Joaquín | Pilgrim | Infantil Prelim | ||||||||||||||||||
CDT COPA FEDERATIVA 3ª Fase Judex-Jedes DOMA CLÁSICA |
|
|||||||||||||||||||||
Escuela de Equitación El Corzo |
|
|||||||||||||||||||||
15 de mayo del 2016 | ||||||||||||||||||||||
ORDEN DE SALIDA PROVISIONAL | ||||||||||||||||||||||
CATEGORÍA JUVENILES * | 13:12 HORAS | Pista 1 | ||||||||||||||||||||
HORARIO | JINETE | CABALLO | PRUEBA | |||||||||||||||||||
1 | 13:12 | Lillo Durán, Blanca | Dolce Vita | Juvenil Prelim | ||||||||||||||||||
2 | 13:20 | Leo García, Minerva | Zíngaro | Juvenil Prelim | ||||||||||||||||||
3 | 13:28 | Bravo Plaza, Ignacio | Sir Anthony | Juvenil Prelim | ||||||||||||||||||
4 | 13:36 | Pavo Cachazo, Marta | Pilgrim | Juvenil Prelim | ||||||||||||||||||
5 | 13:44 | Moreno Palomo, José Carlos | Worldly's Son | Juvenil Prelim | ||||||||||||||||||
Descanso Comida | ||||||||||||||||||||||
CATEGORÍA ADULTOS PROMO 0* | 15:16 HORAS | Pista 1 | ||||||||||||||||||||
HORARIO | JINETE | CABALLO | PRUEBA | |||||||||||||||||||
1 | 15:16 | Mesones Guerrero, Rocío | Guitarra | Alevín Prelim | ||||||||||||||||||
2 | 15:34 | Morato Casillas, Carla Victoria | Guitarra | Alevín Prelim | ||||||||||||||||||
CATEGORÍA ADULTOS PROMO * | 15:44 HORAS | Pista 1 | ||||||||||||||||||||
HORARIO | JINETE | CABALLO | PRUEBA | |||||||||||||||||||
1 | 15:44 | González Lavado, José Antonio | Bibiano | Infantil Equip | ||||||||||||||||||
CATEGORÍA CABALLOS DE 4 AÑOS | 15:54 HORAS | Pista 1 | ||||||||||||||||||||
HORARIO | JINETE | CABALLO | PRUEBA | |||||||||||||||||||
1 | 15:54 | Pinto Llera, Juan Manuel | Pincel | Prelim 4 años | ||||||||||||||||||
CATEGORÍA CABALLOS DE 6 AÑOS | 16:18 HORAS | Pista 1 | ||||||||||||||||||||
HORARIO | JINETE | CABALLO | PRUEBA | |||||||||||||||||||
1 | 16:18 | Ramírez Hernández, Ismael | Policia II | Prelim 6 años | ||||||||||||||||||
CATEGORÍA CLÁSICA 1 | 16:28 HORAS | Pista 1 | ||||||||||||||||||||
HORARIO | JINETE | CABALLO | PRUEBA | |||||||||||||||||||
1 | 15:26 | Torres Navarro, Antonio | Sinfonia | Clásica 1 | ||||||||||||||||||
2 | 16:28 | Moreno Vázquez, José Carlos | Dartañan | Clásica 1 | ||||||||||||||||||
3 | 16:36 | Cañada Fernández, Luis Javier | C.Olivo | Clásica 1 | ||||||||||||||||||
4 | 16:44 | Torres Navarro, Antonio | Pinzón V | Clásica 1 | ||||||||||||||||||
CATEGORÍA SAN JORGE | 16:54 HORAS | Pista 1 | ||||||||||||||||||||
HORARIO | JINETE | CABALLO | PRUEBA | |||||||||||||||||||
1 | 16:54 | Bote Grazina, Sergio | Porteño | San Jorge | ||||||||||||||||||
17:15 | ENTREGAS DE PREMIOS | |||||||||||||||||||||
ESTE ES EL NUEVO ORDEN DE SALIDA EN PDF