MEDALLERO CAMPEONATOS DE EXTREMADURA DE DOMA CLASICA, DOMA CLASICA ADAPTADA , FINAL JUDEX-JEDES 2018, organizado por “CENTRO HIPICO LAS DEHESILLAS”, la FEDERACION HIPICA EXTREMEÑA y la DIRECCION GENERAL DE DEPORTES, bajo la dirección de la Federación Hípica Extremeña
|
|
||||||||||||
| Campeonato de Extremadura | ||||||||||||
| de Doma Clásica y Para-ecuestre 2018 | ||||||||||||
| Medallero | ||||||||||||
| Categoría Benjamines | ||||||||||||
| Medalla de Oro | Manuel Velázquez Rodríguez | |||||||||||
| Medalla de Plata | Naiala Alegre Durán | |||||||||||
| Medalla De Bronce | Reyes Casamayor Padilla | |||||||||||
| Categoría Alevines | ||||||||||||
| Medalla de Oro | Pablo Pecero Fernández | |||||||||||
| Medalla de Plata | Daniela Piñero Gil | |||||||||||
| Medalla De Bronce | Alba Pavo Gutiérrez | |||||||||||
| Categoría Infantiles | ||||||||||||
| Medalla de Oro | Ana Prado Fernández | |||||||||||
| Medalla de Plata | Elena de Miguel Borreguero | |||||||||||
| Medalla De Bronce | Laura Sánchez García | |||||||||||
| Categoría Para-ecuestre | ||||||||||||
| Medalla de Oro | Joaquín Cayado Barroso | |||||||||||
| Medalla de Plata | ||||||||||||
| Medalla De Bronce | ||||||||||||
| Categoría Juveniles 0* | ||||||||||||
| Medalla de Oro | Pilar Cañamero Hidalgo | |||||||||||
| Medalla de Plata | Patricia Sánchez García | |||||||||||
| Medalla De Bronce | Ángela Álvarez Martín | |||||||||||
| Categoría Juveniles 1* | ||||||||||||
| Medalla de Oro | Blanca Lillo Durán | |||||||||||
| Medalla de Plata | José Carlos Moreno Palomo | |||||||||||
| Medalla De Bronce | Cinthia Gil Díaz | |||||||||||
| Categoría Liga Adultos 0* | ||||||||||||
| Medalla de Oro | Carlos del Solar Hurtado | |||||||||||
| Medalla de Plata | Alba Hernández Regadera | |||||||||||
| Medalla De Bronce | ||||||||||||
| Campeonato de Extremadura |
|
|||||||||||
| de Doma Clásica y Para-ecuestre 2014 | ||||||||||||
| Medallero | ||||||||||||
| Categoría Liga Adultos 1* | ||||||||||||
| Medalla de Oro | Miguel Ángel García Sánchez | |||||||||||
| Medalla de Plata | Ángela álvarez Martín | |||||||||||
| Medalla De Bronce | Santiago Benthem Martín Alonso | |||||||||||
| Categoría Clásica | ||||||||||||
| Medalla de Oro | Carlos Nieto Benavides | |||||||||||
| Medalla de Plata | Esther Gil Talavera | |||||||||||
| Medalla De Bronce | Jesús Pinto Llera | |||||||||||
| Categoría Caballos Jóvenes de 4 Años | ||||||||||||
| Medalla de Oro | Luis Javier Cañada Fernández | |||||||||||
| Medalla de Plata | Ismael Ramírez Hernández | |||||||||||
| Medalla De Bronce | Minerva Leo García | |||||||||||
| Categoría Caballos Jóvenes de 5 Años | ||||||||||||
| Medalla de Oro | Cristina Molina Cayuela | |||||||||||
| Medalla de Plata | Álvaro Marrón Santamaría | |||||||||||
| Medalla De Bronce | ||||||||||||
| Categoría Caballos Jóvenes de 6 Años | ||||||||||||
| Medalla de Oro | Carlos Nieto Benavides | |||||||||||
| Medalla de Plata | ||||||||||||
| Medalla De Bronce | ||||||||||||
| Categoría Absolutos | ||||||||||||
| Medalla de Oro | Carlos Nieto Benavides | |||||||||||
| Medalla de Plata | Manuel Antonio Fondón Medina | |||||||||||
| Medalla De Bronce | Javier Delgado Caballero | |||||||||||
|
|
||||||||||||
| Campeonato de Extremadura | ||||||||||||
| de Doma Clásica y Para-ecuestre 2018 | ||||||||||||
| Medallero Por Equipos | ||||||||||||
| Equipo Barroco Dressage Team | ||||||||||||
| Medalla de Oro | ||||||||||||
| Medalla de Oro | Carlos Nieto Benavides | |||||||||||
| Medalla de Oro | Blanca Lillo Durán | |||||||||||
| Medalla de Oro | ||||||||||||
| Equipo Las Dehesillas | ||||||||||||
| Medalla de Plata | Ismael Ramírez Hernández | |||||||||||
| Medalla de Plata | Luis Javier Cañada Fernández | |||||||||||
| Medalla de Plata | Jesús Pinto Llera | |||||||||||
| Medalla de Plata | ||||||||||||
| Equipo Fondón Dressage Junior | ||||||||||||
| Medalla de Bronce | Sofía Fondón Grande | |||||||||||
| Medalla de Bronce | Naila Alegre Durán | |||||||||||
| Medalla de Bronce | David Valle Polo | |||||||||||
| Medalla de Bronce | ||||||||||||
MEDALLEROS ADJUNTOS